XAF | KRW |
---|---|
1 | 2,30 |
5 | 11,49 |
10 | 22,97 |
50 | 114,87 |
100 | 229,74 |
200 | 459,47 |
500 | 1 148,69 |
1000 | 2 297,37 |
2000 | 4 594,74 |
5000 | 11 486,85 |
10000 | 22 973,70 |
20000 | 45 947,41 |
50000 | 114 868,52 |
la fecha 11.12.2024 14:59 |
Moneda de la ISO | XAF |
Símbolo | ₣ • CFA • BEAC • FCFA |
¿Qué países |
Gabón República Democrática del Congo Camerún Congo República Centroafricana Chad Guinea Ecuatorial |
Fraccionario | Santim (1/100) |
Monedas | 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 XAF |
Billetes de dinero | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XAF |
Año de introducción | - |
Anterior moneda | - |
Emisor | África subsahariana |
Banco de emisión | Banco de los Estados de África Central |
Billetes de banco fabricante | - |
Menta | Monnaie de Paris |
KRW | XAF |
---|---|
1 | 0,44 |
5 | 2,18 |
10 | 4,35 |
50 | 21,76 |
100 | 43,53 |
200 | 87,06 |
500 | 217,64 |
1000 | 435,28 |
2000 | 870,56 |
5000 | 2 176,40 |
10000 | 4 352,80 |
20000 | 8 705,61 |
50000 | 21 764,01 |
la fecha 11.12.2024 14:59 |
Moneda de la ISO | KRW |
Símbolo | ₩ • 원 • 圓 • 元 |
¿Qué países |
República De Corea |
Fraccionario | Chon (1/100) |
Monedas | 1, 5, 10, 50, 100, 500 KRW |
Billetes de dinero | 1000, 5000, 10 000, 50 000 KRW |
Año de introducción | - |
Anterior moneda | - |
Emisor | República de Corea |
Banco de emisión | Banco de Corea |
Billetes de banco fabricante | - |
Menta | - |